Oceanu atmosferycznego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<strong>Atmosfera Ziemi</strong> Gęstość suchego powietrza nad poziomem morza: 1,225 kg/m^3 Ciśnienie nad poziomem morza: 1 atmosfera fizyczna = 101325 Pa = 1,01325…") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<strong>Atmosfera Ziemi</strong> | <strong>Atmosfera Ziemi</strong> | ||
Gęstość suchego powietrza nad poziomem morza: 1,225 kg/m^3 | Gęstość suchego powietrza nad poziomem morza: 1,225 kg/m^3 </br> | ||
Ciśnienie nad poziomem morza: 1 atmosfera fizyczna = 101325 Pa = 1,01325 bar | Ciśnienie nad poziomem morza: 1 atmosfera fizyczna = 101325 Pa = 1,01325 bar </br> | ||
Skład: | Skład: </br> | ||
78,08% azot | 78,08% azot </br> | ||
20,95% tlen | 20,95% tlen </br> | ||
0,93% argon | 0,93% argon </br> | ||
0,04% dwutlenek węgla | 0,04% dwutlenek węgla </br> |
Aktualna wersja na dzień 23:40, 28 lut 2025
Atmosfera Ziemi
Gęstość suchego powietrza nad poziomem morza: 1,225 kg/m^3
Ciśnienie nad poziomem morza: 1 atmosfera fizyczna = 101325 Pa = 1,01325 bar
Skład:
78,08% azot
20,95% tlen
0,93% argon
0,04% dwutlenek węgla