Ziemi: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 7: | Linia 7: | ||
powierzchnia 510 mln km^2 </br> | powierzchnia 510 mln km^2 </br> | ||
ładunek 400 000 C </br> | ładunek 400 000 C </br> | ||
Częśtotliwość rezonansowa Ziemi (rezonans Shumanna) 7,83 Hz = 38 276 km | |||
Rezonans Ziemi elektromagnetyczno -grawitacyjny (GERE) określa się na 67,6 GHz = 0,00443474 m = 4,434 mm</br> | |||
pole geomagnetyczne średnio 34A/m, od 24A/m do 48A/m w okolicy biegunów </br> | pole geomagnetyczne średnio 34A/m, od 24A/m do 48A/m w okolicy biegunów </br> | ||
naturalne natężenie pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi 100-150V/m </br> | naturalne natężenie pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi 100-150V/m </br> | ||
Linia 13: | Linia 15: | ||
99% masy atmosfery do 50 km n.p.m </br> | 99% masy atmosfery do 50 km n.p.m </br> | ||
1000W/m^2 gęstość energii docierająca do powierzchni Ziemie za SŁońca </br> | 1000W/m^2 gęstość energii docierająca do powierzchni Ziemie za SŁońca </br> | ||
Powierzchnia Ziemie naładowana jest ujemnie a jonosfera dodatnio. Odległość między nimi to 50 km </br> | Powierzchnia Ziemie naładowana jest ujemnie a jonosfera dodatnio. Odległość między nimi to 50 km </br> | ||
Różnica potencjałów 400 000V potrzymywana przez 100 piorunów/s </br> | Różnica potencjałów 400 000V potrzymywana przez 100 piorunów/s </br> | ||
Pomiędzy chmurą burzową a Ziemią 100MV. Piorun to impuls o czasie trwania 10-50us i 100kA, powstaje impuls elektromagnetczny szerokopasmowy, przy czym włóne części energii jest w paśmie 100 kHz. Natęęnie pola elektrostatycznego w odległości 1km od pioruna to 10kV/m a przy 30km 20V/m </br> | Pomiędzy chmurą burzową a Ziemią 100MV. Piorun to impuls o czasie trwania 10-50us i 100kA, powstaje impuls elektromagnetczny szerokopasmowy, przy czym włóne części energii jest w paśmie 100 kHz. Natęęnie pola elektrostatycznego w odległości 1km od pioruna to 10kV/m a przy 30km 20V/m </br> | ||
W księdze Kwiat Życia napisane jest że dł. fali naszego Wrzechświata wynosi 7,23 mm = 4,14650 GHz | |||
Impedancja wolnej przestrzeni 377 Ohm (Wikipedia) |
Wersja z 14:02, 25 mar 2025
Promień 6371 km
średnica 12742 km
obwód 40 075 km
objętość 2,58*10^11 km^3
gęstość 5,51 g/cm^3
masa 5,972*10^24 kg
powierzchnia 510 mln km^2
ładunek 400 000 C
Częśtotliwość rezonansowa Ziemi (rezonans Shumanna) 7,83 Hz = 38 276 km
Rezonans Ziemi elektromagnetyczno -grawitacyjny (GERE) określa się na 67,6 GHz = 0,00443474 m = 4,434 mm
pole geomagnetyczne średnio 34A/m, od 24A/m do 48A/m w okolicy biegunów
naturalne natężenie pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi 100-150V/m
Atmosfera 5,29*10^18 kg
75% masy atmosfery do 10 km n.p.m
99% masy atmosfery do 50 km n.p.m
1000W/m^2 gęstość energii docierająca do powierzchni Ziemie za SŁońca
Powierzchnia Ziemie naładowana jest ujemnie a jonosfera dodatnio. Odległość między nimi to 50 km
Różnica potencjałów 400 000V potrzymywana przez 100 piorunów/s
Pomiędzy chmurą burzową a Ziemią 100MV. Piorun to impuls o czasie trwania 10-50us i 100kA, powstaje impuls elektromagnetczny szerokopasmowy, przy czym włóne części energii jest w paśmie 100 kHz. Natęęnie pola elektrostatycznego w odległości 1km od pioruna to 10kV/m a przy 30km 20V/m
W księdze Kwiat Życia napisane jest że dł. fali naszego Wrzechświata wynosi 7,23 mm = 4,14650 GHz Impedancja wolnej przestrzeni 377 Ohm (Wikipedia)